Converta valores entre unidades convencionais e SI.
Verifique sempre os valores convertidos. Diferentes laboratórios podem usar fatores de conversão ligeiramente diferentes.
| Parâmetro | Convencional | SI | Fator |
|---|---|---|---|
| Glicose | mg/dL | mmol/L | ÷ 18.02 |
| Colesterol | mg/dL | mmol/L | ÷ 38.67 |
| Triglicéridos | mg/dL | mmol/L | ÷ 88.57 |
| Creatinina | mg/dL | µmol/L | × 88.4 |
| Bilirrubina | mg/dL | µmol/L | × 17.1 |
| Ácido Úrico | mg/dL | µmol/L | × 59.48 |
| Hemoglobina | g/dL | g/L | × 10 |
| HbA1c | % | mmol/mol | (%-2.15)×10.93 |
Unidades convencionais (mg/dL, g/dL) são usadas nos EUA. Unidades SI (mmol/L, µmol/L) são padrão internacional e usadas em Portugal e grande parte da Europa.
Sites optimizados para SEO que ajudam pacientes a encontrar o seu consultório.
Criar site grátis