Convierta valores entre unidades convencionales y SI.
Verifique siempre los valores convertidos. Diferentes laboratorios pueden usar factores de conversión ligeramente diferentes.
| Parámetro | Convencional | SI | Factor |
|---|---|---|---|
| Glucosa | mg/dL | mmol/L | ÷ 18.02 |
| Colesterol | mg/dL | mmol/L | ÷ 38.67 |
| Triglicéridos | mg/dL | mmol/L | ÷ 88.57 |
| Creatinina | mg/dL | µmol/L | × 88.4 |
| Bilirrubina | mg/dL | µmol/L | × 17.1 |
| Ácido Úrico | mg/dL | µmol/L | × 59.48 |
| Hemoglobina | g/dL | g/L | × 10 |
| HbA1c | % | mmol/mol | (%-2.15)×10.93 |
Unidades convencionales (mg/dL, g/dL) se usan en EE.UU. Unidades SI (mmol/L, µmol/L) son estándar internacional y se usan en España y gran parte de Europa.
Sitios optimizados para SEO que ayudan a los pacientes a encontrar su consultorio.
Crear sitio gratis